Anmeldung
Wer ist online
Wir haben 7 Gäste onlineFreundlicher Unterstützung
1. Pro Evolution Contest am 20. September 2008
|
| Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Steffen Bluebell von der Wolfsranch |
Nadine Dojan von der Wolfsranch |
Christian Myla Crying Wolf |
Miguel Farná Zlatá Palz |
Susanne Sirius |
Gunter Tlapka z Molu Es |
| Laufzeit (h:m) | 0:35 | 0:33 | 0:50 | 0:26 | 0:36 | 1:11 |
| Laufpunkte (5) | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Agility Parcour (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewichthochziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fährte (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Gewässer (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bogenschießen (2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coursing (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Abseilen mit Hund (5) | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Gesamtpunkte (24) | 23 | 22 | 21 | 17 | 17 | 16 |
| Platzierung | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Else Ciara vom Westerwälder Berg |
Anke Jolka Zlatá Palz |
Kerstin Calu (privat Bona) registriert |
Johanna ? ? |
Christoph S. Exor von der Wolfsranch |
Svenja ? ? |
| Laufzeit (h:m) | 0:47 | 1:08 | 1:27 | 0:41 | 1:02 | 0:42 |
| Laufpunkte (5) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Agility Parcour (2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Gewichthochziehen (2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Fährte (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewässer (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Bogenschießen (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Coursing (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Abseilen mit Hund (5) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtpunkte (24) | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| Platzierung | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Franziska Draga von der Wolfsranch |
Maritza ? |
Lenya Hannibal |
Christoph ? |
Wolfgang Aragon |
| Laufzeit (h:m) | 1:01 | 1:11 | 0:49 | 0:58 | 1:11 |
| Laufpunkte (5) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Agility Parcour (2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Gewichthochziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fährte (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gewässer (2) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Bogenschießen (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Coursing (2) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Abseilen mit Hund (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtpunkte (24) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |


