Anmeldung
Wer ist online
Wir haben 7 Gäste onlineFreundlicher Unterstützung
2. Pro Evolution Contest am 28. Juni 2009
|
| Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Nadine Dojan von der Wolfsranch |
Steffi Devin von der Wolfsranch |
Martine Anomad Debowa sfora |
Sonja ? ? |
Anke Jolka Zlata Palz |
| Laufzeit (h:m) | 0:43 | 0:55 | 1:41 | 1:24 | 1:37 |
| Laufpunkte (5) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Abseilen mit Hund (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Gewichthochziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fährte (3) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Bogenschießen (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Coursing (2) | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Gesamtpunkte (21) | 21 | 20 | 14 | 13 | 6 |
| Platzierung | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Steffen Aura von der Wolfsranch |
Eric ? |
Gunter Tlapka z Molu Es |
| Laufzeit (h:m) | 0:52 | 1:24 | 1:43 |
| Laufpunkte (5) | 4 | 1 | 0 |
| Abseilen mit Hund (5) | 5 | 5 | 5 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 1 | 2 |
| Gewichthochziehen (2) | 1 | 2 | 1 |
| Fährte (3) | 2 | 2 | 3 |
| Bogenschießen (2) | 2 | 1 | 1 |
| Coursing (2) | 1 | 2 | 2 |
| Gesamtpunkte (21) | 17 | 14 | 14 |
| Platzierung | 1. | 2. |
|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Anna-Lena Ragna |
Vanessa ? |
| Laufzeit (h:m) | 1:08 | 1:22 |
| Laufpunkte (5) | 3 | 1 |
| Abseilen mit Hund (5) | 5 | 0 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 2 |
| Gewichthochziehen (2) | 2 | 2 |
| Fährte (3) | 2 | 0 |
| Bogenschießen (2) | 2 | 1 |
| Coursing (2) | 2 | 1 |
| Gesamtpunkte (21) | 18 | 7 |
| Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Susanne Sirius |
Tanja ? |
René Malinois |
Petra Beowulf |
Désirée ? |
Wolfgang Aragon |
Lenya Hannibal |
| Laufzeit (h:m) | 0:49 | 1:20 | 1:41 | 1:05 | 1:27 | 1:43 | 1:07 |
| Laufpunkte (5) | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Abseilen mit Hund (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Gewichthochziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fährte (3) | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Bogenschießen (2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Coursing (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Gesamtpunkte (21) | 20 | 15 | 15 | 14 | 14 | 9 | 7 |


