Anmeldung
Wer ist online
Wir haben 6 Gäste onlineFreundlicher Unterstützung
3. Pro Evolution Contest am 26. Juni 2010
|
| Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Nadine Dojan von der Wolfsranch |
Jana Alpha von Westerode |
Martine Anomad Debowa sfora |
Else Aura von der Wolfsranch |
Heike C. Eisa von der Wolfsranch |
Sonja ? ? ? |
Kerstin Avari Jantarowa Wataha |
Heike A. Diego ? |
Andrea Flatcher von der Wolfsranch |
| Laufzeit (h:m) | 0:42 | 1:15 | 1:18 | 1:10 | 1:13 | 1:22 | 2:15 | 1:39 | 1:33 |
| Laufpunkte (5) | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Abseilen mit Hund (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Gewässerdurchquerrung (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewichthochziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarnnetz (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hundtragen (2) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fährte (3) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Bogenschießen (2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Coursing (2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gesamtpunkte (27) | 26 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 |
| Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Steffen Bluebell von der Wolfsranch |
Michael Birk Outlaws Heaven |
Christoph Draga von der Wolfsranch |
Gunter Tlapka z Molu Es |
Marco A... ? |
| Laufzeit (h:m) | 0:50 | 0:49 | 1:32 | 2:15 | 2:15 |
| Laufpunkte (5) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Abseilen mit Hund (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gewässerdurchquerrung (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Gewichthochziehen (2) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Tarnnetz (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hundtragen (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fährte (3) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Bogenschießen (2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Coursing (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gesamtpunkte (27) | 25 | 24 | 20 | 20 | 17 |
| Platzierung | 1. |
|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Vanessa ? |
| Laufzeit (h:m) | 1:15 |
| Laufpunkte (5) | 3 |
| Abseilen mit Hund (5) | 5 |
| Gewässerdurchquerrung (2) | 2 |
| Schlittenziehen (2) | 2 |
| Gewichthochziehen (2) | 1 |
| Tarnnetz (2) | 2 |
| Hundtragen (2) | 1 |
| Fährte (3) | 1 |
| Bogenschießen (2) | 1 |
| Coursing (2) | 1 |
| Gesamtpunkte (27) | 19 |
| Platzierung | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Petra Beowulf |
Anna-Lena Ragna |
Frank Sina |
| Laufzeit (h:m) | 1:05 | 1:08 | 1:39 |
| Laufpunkte (5) | 4 | 4 | 0 |
| Abseilen mit Hund (5) | 5 | 5 | 5 |
| Gewässerdurchquerrung (2) | 2 | 2 | 2 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 0 | 2 |
| Gewichthochziehen (2) | 2 | 2 | 2 |
| Tarnnetz (2) | 2 | 2 | 2 |
| Hundtragen (2) | 2 | 0 | 2 |
| Fährte (3) | 0 | 2 | 1 |
| Bogenschießen (2) | 1 | 1 | 2 |
| Coursing (2) | 2 | 2 | 1 |
| Gesamtpunkte (27) | 22 | 20 | 19 |


