Anmeldung
Wer ist online
Wir haben 7 Gäste onlineFreundlicher Unterstützung
4. Pro Evolution Contest am 10. September 2011
|
| Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Steffi Devin von der Wolfsranch |
Yvonne Brisco Outlaws Heaven |
Martine Anomad Debowa sfora |
Heike Eisa von der Wolfsranch |
Elise Ashwanga Mei Waawanyanka |
Melanie Aragon ??? |
Jana Alpha von Westerode |
Kerstin Avari Jantarowa Wataha |
| Laufzeit (h:m) | 0:51 | 0:57 | 1:10 | 1:13 | 1:09 | 0:49 | 0:50 | 1:43 |
| Laufpunkte (5) | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Abseilen mit Hund (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Gewässerdurchquerrung (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Überschwingen mit Seil (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gewichthochziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarnnetz (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hundtragen (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Balance-Test (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fährte (3) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Speerwerfen (2) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Bogenschießen (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coursing (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gesamtpunkte (32) | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 20 |
| Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Patrick Dojan von der Wolfsranch |
Manfred Luna ??? |
Gunter Calu (privat Bona) registriert |
Thorsten Valka Jantarowa Wataha |
Jens Max ??? |
| Laufzeit (h:m) | 0:35 | 1:20 | 1:42 | 1:41 | 1:21 |
| Laufpunkte (5) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Abseilen mit Hund (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gewässerdurchquerrung (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Überschwingen mit Seil (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gewichthochziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tarnnetz (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hundtragen (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Balance-Test (2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fährte (3) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Speerwerfen (2) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Bogenschießen (2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coursing (2) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Gesamtpunkte (32) | 27 | 25 | 24 | 21 | 18 |
| Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Petra v. H. ? SWH |
Kim ? SWH |
Wolfgang Aragon SWH/? |
Sonja B. Aragon AWH |
| Laufzeit (h:m) | 1:09 | 1:09 | 1:42 | 1:32 |
| Laufpunkte (5) | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Abseilen mit Hund (5) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gewässerdurchquerrung (2) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Überschwingen mit Seil (1) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gewichthochziehen (2) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Tarnnetz (2) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Hundtragen (2) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Balance-Test (2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fährte (3) | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Speerwerfen (2) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bogenschießen (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coursing (2) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gesamtpunkte (32) | 21 | 21 | 20 | 16 |
| Platzierung | 1. | 2. |
|---|---|---|
|
Teilnehmer Hund |
Brigitte Chica |
Petra F. Beowulf |
| Laufzeit (h:m) | 0:59 | 1:42 |
| Laufpunkte (5) | 5 | 0 |
| Abseilen mit Hund (5) | 0 | 5 |
| Gewässerdurchquerrung (2) | 2 | 2 |
| Schlittenziehen (2) | 2 | 2 |
| Überschwingen mit Seil (1) | 1 | 1 |
| Gewichthochziehen (2) | 2 | 2 |
| Tarnnetz (2) | 2 | 2 |
| Hundtragen (2) | 2 | 0 |
| Balance-Test (2) | 2 | 0 |
| Fährte (3) | 1 | 1 |
| Speerwerfen (2) | 2 | 2 |
| Bogenschießen (2) | 0 | 0 |
| Coursing (2) | 1 | 2 |
| Gesamtpunkte (32) | 22 | 19 |


